PROJELER
DPT PROJELERİ
|
|
1- |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gözlemevi Büyük Teleskop Projesi
Prof. Dr. Osman DEMİRCAN, Bütçe:1 000.000 TL 2010 yılı içinde tamamlandı DPT Bilimsel Alt Yapı Projesi, DPT BAP2007K120660 |
2- |
Üniversite Araştırma Merkezleri Alt Yapısı Güçlendirme Projesi |
TÜBİTAK PROJELERİ
|
|
Proje Yürütücüleri |
|
1- |
Delta Scuti Bileşenli Örten Çift Sistemlerin Zonklama Özelliklerinin Belirlenmesi
TÜBİTAK-107T634, Bütçe: 40.014 TL |
2- |
Çift Ve Çoklu Yıldız Sistemlerinin Çok Yönlü Analizlerinden İçinde Bulundukları Yıldız Oluşum Bölgelerinin Özelliklerinin Belirlenmesi
TÜBİTAK-EVRENA Projesi, 109T449, Bakis,V., Bakis., H., Bilir, S., Yaz, E., Bulut, İ., Demircan, O., Hensberge, H., Nitschelm,C., Zejda, M., Bütçe: 350.000 TL |
3- | Klasik Algollerde Yörünge Dönemi Değişimlerinin Çok Yönlü İncelenmesi TUBİTAK Araştırma Projesi, No: TBAG (108T714), Bütçe:190.380,00 TL |
Yardımcı Araştırmacılar | |
1- | AstroÇOMÜ: Astronomi Yaz Bilim Kampı, TÜBİTAK-Bilim Toplum Projesi Eğitmen, Bütçe: 50.620,08 TL. |
2- | Yüksek Çözünürlüklü Elektro-Optik Kamera Teknolojisi Geliştirilmesi Projesi TÜBİTAK-107A002, Yardımcı Araştırmacı, Bütçe: 16.250.000,00 TL. |
3- |
Optik Tomografi Amaçlı Fotonların Biyolojik Dokularda Yayınımının Sayısal Modellenmesi |
4- | Ayrık Örten Çift Yıldızların Kinematiği ve Yörünge Evrimleri, TÜBİTAK-106T688, Yardımcı Araştırmacı, Bütçe: 224.670 TL |
BAP PROJELERİ
|
|
Proje Yürütücüleri |
|
1- | ZnO İnce Filmleri: Co Katkısının Etkisi ÇOMÜ - BAP Projesi, Proje No: 2009/109, Proje Yürütücüsü, Bütçe: 3.000,00 TL (2010 yılında tamamlandı.) |
2- | Katkısız ve Fe Katkılı ZnO İnce Filmlerinin Üretimi ve Karakterizasyonu ÇOMÜ - BAP Projesi, Proje No: 2010/198, Proje Yürütücüsü, Bütçe: 12.630,00 TL (2010 yılında devam ediyor.) |
3- | Fotovoltaik Uygulamalar İçin ITO ve n-ZnO İnce Filmlerin Üretimi ve Tavlama İşlemi ile Karakteristiklerinin İyileştirilmesi ÇOMÜ - BAP Projesi, Proje No: 2010/199, Proje Yürütücüsü, Bütçe: 12.500,00 TL (2010 yılında devam ediyor.) |
4- | O, B ve A Yıldızlarında P-Cygni Profilleri ÇOMÜ – BAP Projesi, Proje No: , Proje Yürütücüsü, Bütçe: 1500 TL (2010 yılında tamamlandı) |
5- |
Çanakkale Boğazından Taşınmakta Olan Çernobil Kaynaklı 137Cs Miktarının Belirlenmesi |
6- |
Enerji Momentum’un Yerelleştirilmesi Problemi ve Çeşitli Uzay-Zamanlar İçin Farklı Enerji Momentum İfadelerinin Araştırılması |
7- | Seçilmiş Bazı Delta Scuti Bileşenli Örten Çift Sistemlerin Işıkölçümü ÇOMÜ – BAP Projesi, Proje No: 2008/72, Proje Yürütücüsü, Bütçe: 3000 TL (2010 yılında tamamlandı) |
8- | Güney Yarımkürede Seçilen Bazı W UMa Türü Çift Yıldızların Tayfsal ve Fotometrik İncelenmesi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma Fonu, 2007/56, Proje Yürütücüsü, 2010.(1500 TL) |
9- | Bazı CAB Adayı Çift Yıldızların fotometrik Analizi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma Fonu, 2007/55, Proje Yürütücüsü, 2010. (1250 TL) |
10- | V’nin PPGmma Bozunmalarında Kiral Halkalar ve VMD Modeli ÇOMÜ Bap Projesi, Proje No: 2010/171, Proje Yöneticisi, Bütçe: 8.000TL (2010 yılında devam ediyor) |
11- | Kiral Unitari Yaklaşımda Işınsal Rho ve Phi Mezon Bozunumları ÇOMÜ Bap Projesi, Proje No:2010/172 , Proje Yöneticisi, Bütçe: 8.000TL (2010 yılında devam ediyor). |
12- | Enerji-momentum Tanımları ve Bazı Uzay-zamanların Enerji Momentumları ÇOMÜ – BAP Projesi, Proje No:2009/131 , Proje Yürütücüsü, Yrd.Doç.Dr.Melis ULU DOĞRU Bütçe: 2000 TL (2010 yılında tamamlandı) |
13- | Kesirli Baş Kuantum Sayılı Orbitaller Kullanılarak He-Ne İzoelektronik Serilerinin Bazı Parametrelerinin Çift Perdelenme Sabiti Yaklaşımında Hesaplanması ÇOMÜ – BAP Projesi, Proje No:2007/85 , Proje Yürütücüsü:İsrafil HÜSEYİN, Araştırmacı: Murat ERTÜRK, Bütçe: 2500 TL (Sonuç raporu yazılıyor-2010.) |
14- | Kozmik Nötrino Kaynaklı Bazı Kozmolojik Modeller ve Özellikleri ÇOMÜ – BAP Projesi, Proje No: 2009/40, Proje Yürütücüsü, Bütçe: 2500 TL (Doktora Tez Projesi, Devam ediyor.) |
15- | Bologna Sürecine Bağlı Eğitim-Öğretim Kalite Geliştirme ve Akreditasyona Yönelik Web Tabanlı Yazılım Geliştirme ÇOMÜ - BAP Projesi, Proje No:2010/182, Proje Yürütücüsü, Bütçe: 15.000 TL (2010 yılında devam ediyor). |
16- | Plazma Yöntemiyle PEDOT İnce Filmlerin Üretilmesi, Karakterizasyonu ve Güneş Pillerine Uygulanması ÇOMÜ – BAP Projesi, Proje No: 2009/123, Proje Yürütücüsü, Bütçe: 4000 TL |
17- | Anilin ve Anilin İçerikli Kopolimer İnce Filmlerin Plazma Yöntemiyle Üretilmesi ve Karakterizasyonları ÇOMÜ - BAP Projesi, Proje No:2010/181, Proje Yürütücüsü, Bütçe: 12.500 TL. |
18- | Dirac Denkleminde Tam Ortonormal Orbital Toplumları Kullanılarak Bazı Atomik Özelliklerin İncelenmesi Çomü – Bap Projesi, Proje No:2010/184 , Proje Yürütücüsü: İsrafil Hüseyin, Araştırmacı: Ali Bağcı, Bütçe: 12500 Tl (Devam Etmekte-2010.) |
Yardımcı Araştırmacılar |
|
1- | ÇOMÜ-İÜ Robotik Astrofizik Gözlemevi, İÜ – Güdümlü BAP Projesi Proje No:3685, Yardımcı Araştırmacı, Bütçe: 589.000 TL (2010 yılında devam ediyor). |
2- | Kozmik Nötrino Kaynaklı Bazı Kozmolojik Modeller ve Özellikleri 2009/40, Bütçe: 2500TL |
3- |
İnce Filmlerin Optik Özelliklerinin İntegral Dönüşüm Yöntemleri ile Belirlenmesi |